Venekeräys Saaristomerellä
Keräämme yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa pois romuveneitä Saaristomeren alueella. Venekeräyskampanja järjestetään kesäaikaan ja mukaan ilmoitettuja veneitä kerätään pois huoltoalus M/S Roopella. Keräysalue rajoittuu idässä Kemiönsaaren Storöhön, lännessä Kihtiin ja pohjoisessa Naantalin ja Maskun saariston alueelle. Keräys on tarkoitettu saarille, joille ei ole tie- tai lauttayhteyttä.
Ilmoita romuveneesi keräykseen
Noudettavan veneen materiaalilla ei ole merkitystä. Perämoottorit otetaan kyytiin vain nesteistä tyhjennettyinä. Keräyksen jälkeen viemme veneet maanteitse asianmukaisesti hävitettäviksi.
Romuveneen voi kuljettaa lajitteluasemalle myös itse
Alle 4,5 metriä pitkiä lasikuitu- tai abs-muoviveneitä otetaan vastaan kaikilla lajitteluasemillamme, suurikokoisena polttokelpoisena jätteenä ja pienten jäte-erien hinnaston mukaan.
Autovaa’alla varustetuissa toimipisteissämme alle 4,5-metriset veneet vastaanotetaan karkeajätteenä suurten jäte-erien hinnaston mukaan, veneen painon perusteella. Yli 4,5-metrisiä veneitä otetaan siis vastaan ainoastaan Topinojan jätekeskuksessa Turussa, Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa, Isosuon jätekeskuksessa Raisiossa sekä Rauhalan jätekeskuksessa Paraisilla.
Kodin jätteet | Maksu | |
---|---|---|
Polttokelpoinen jäte, kappalekoko alle 60 * 60 cm | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Suurikokoinen polttokelpoinen jäte, kappalekoko yli 60 * 60 cm | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Astiakeramiikka | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, metalli ja paperi | 0,00 € | |
Keitinrasva | 0,25 €/l | |
Pehmustetut huonekalut, pienikokoiset (esim. nojatuolit, korkeintaan 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 8,00 €/kpl | |
Pehmustetut huonekalut, keskikokoiset (esim. sohvat, yli 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 12,00 €/kpl | |
Pehmustetut huonekalut, suurikokoiset (esim. kulmasohvat ja jenkkisängyt) | 24,00 €/kpl | |
Poistotekstiilit | 0,00 € | |
Renkaat, vanteettomat (enintään 8 kpl kerralla) | 0,00 € | |
Renkaat, vanteelliset (enintään 8 kpl kerralla) | 2,50 €/kpl | |
Kotitalouksien tietoturvajäte (vstaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen asemilla) | 10,00 €/ alkava 20 kg:n erä |
Suurkuormien vastaanottomaksut Jätelaji | Käsittelymaksu €/tonni (alv 0 %) | Käsittelymaksu €/tonni (alv 24 %) |
---|---|---|
Polttokelpoinen jäte, yhdyskuntajäte | 160,00 | 198,40 |
Asbestia sisältävä jäte (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa) | 210,00 | 260,40 |
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 0-150 mm) | 35,00 | 43,40 |
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 150-1000 mm) | 50,00 | 62,00 |
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta yli 1000 mm) | 65,00 | 80,60 |
Biojäte (kunnan vastuulla oleva) | 51,00 | 63,24 |
Bitumikattohuopa (vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa) | 222,00 | 275,28 |
Haravointijäte kotitalouksista (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 |
Haravointijäte, muu * | 30,00 | 37,20 |
Hiekoitushiekka | 5,00 | 6,20 |
Hiekoitushiekka, sisältää jätettä | 95,00 | 117,80 |
Jätettä sisältävä maa-aines kotitalouksista (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa) | 100,00 | 124,00 |
Kannot | 70,00 | 86,80 |
Karkeajäte kotitalouksista (suuri sekalainen lajittelua vaativa kuorma, pehmustetut huonekalut, kodin omat remonttijätteet) | 214,00 | 265,36 |
Loppujäte (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa) | 251,00 | 311,24 |
Metalli (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 |
Painekyllästetty puu (ei sis. suuria metallikappaleita) | 370,00 | 458,80 |
Painekyllästetty puu (sis. suuria metallikappaleita) | 400,00 | 496,00 |
Puujäte (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 |
Risut (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 |
Risujen ja haravointijätteen sekakuormat | 55,00 | 68,20 |
Sadevesikaivoliete (vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa) | 80,00 | 99,20 |
Terveydenhuollon erityisjäte (käsin purettavat erät, vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa) | 250,00 | 310,00 |
Viemärienpuhdistusliete (vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa) | 197,00 | 244,28 |
*Yritystoiminnasta, kunnan/kaupungin toiminnasta tai kunnan omistamalta yhtiöltä/toimijalta peräisin oleva haravointijäte. |