Jätteiden vastaanottomaksut
Liukas keli saattaa viivästyttää jäteastioiden ja lietekaivojen tyhjennyksiä. Muistathan huolehtia jäteastian ja lietekaivon ympäristön ja niille vievän kulkureitin lumitöistä ja hiekoituksesta, jotta tyhjennykset pystytään tekemään turvallisesti.
Nämä hinnastot ovat voimassa silloin, kun jätettä tuodaan omatoimisesti lajitteluasemalle tai jätekeskukseen. Maksut sisältävät arvonlisäveron 25,5 % ja perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään taksaan.
Tämä hinnasto koskee kotitalouksien itse toimittamia jätteiden pienkuormia. Pienkuormilla tarkoitetaan kuormia, jotka tuodaan henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärryllä. Hinnasto koskee pääsääntöisesti myös julkisten toimijoiden ja yritysten toimittamia pienkuormia. Mahdolliset poikkeukset voi tarkastaa täältä:
Jätteiden vastaanottomaksuilla katetaan jätteiden jatkokäsittelyistä ja kuljetuksista aiheutuvat kustannukset.
Hinnoittelukäytännöt
- Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätteen laadun ja tilavuuden mukaan.
- Jätelajierät hinnoitellaan kahdensadan litran välein (€/ alkava 200 l) tai kappaleperusteisesti (€/kpl). Vastaanottohenkilökunta määrittelee jäte-erän tilavuuden silmämääräisesti sen vastaanottohetkellä.
- Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,00 €/erä. Vähimmäisveloitusta käytetään silloin, kun jätettä on pieni erä, esim. yksi kauppakassillinen.
- Jäte tulee lajitella lajitteluaseman jätekohtaisiin keräysvälineisiin. Lajitteluaseman henkilökunta neuvoo ja auttaa tarvittaessa.
- Suosimme korttimaksua. Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.
Kodin jätteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Lasi-, kartonki-, metalli- ja muovipakkaukset, keräyspaperi ja suurikokoiset metalliromut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Keitinrasva, kotitalouksista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | litra |
Renkaat, vanteettomat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Renkaat, vanteelliset (enintään 8 kpl kerralla) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | kpl |
Astiakeramiikka | 15,94 | 4,06 | 20,00 | m3 |
Huonekalu, pienikokoinen, pehmustettu esim. nojatuolit ja joustinpatjat, jotka ovat leveydeltään korkeintaan 100 cm (karkeajäte) | 7,17 | 1,83 | 9,00 | kpl |
Huonekalu, keskikokoinen, pehmustettu esim. 2- 3 istuttavat sohvat, joustinpatjat ja runkopatjat, jotka ovat leveydeltään yli 100 cm (karkeajäte) | 10,36 | 2,64 | 13,00 | kpl |
Huonekalu, suurikokoinen, pehmustettu esim. ≥ neljän istuttavat sohvat, kulmasohvat sekä jenkkisängyt (karkeajäte) | 19,92 | 5,08 | 25,00 | kpl |
Kotitalouksien tietoturvajäte, vastaanotto Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa | 7,97 | 2,03 | 10,00 | alkava 20 kg erä |
Sekajäte, kappalekoko alle 60X60 cm | 11,95 | 3,05 | 15,00 | m3 |
Sekajäte, suurikokoinen, kappalekoko yli 60X60 cm (karkeajäte) | 15,94 | 4,06 | 20,00 | m3 |
Soutuvene, muovi/lasikuitu, alle 5 m. Vastaanotto jätekeskuksissa painoperusteisesti suurkuormana, karkeajätteen hinnalla. Muiden ja suurempien veneiden vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. | 15,94 | 4,06 | 20,00 | alkava metri (pituus) |
Pihan jätteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Haitallisten vieraslajien viher- ja kitkemisjäte (sekajäte), kuten jättiputki, kurtturuusu, japanintatar, jättipalsami. Yli 1 m³ erät vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Haitallista vieraslajia sisältävä maa-aines (sis. juurakkoa). Vastaanotto vain Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan lajitteluasemilla. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Haravointijäte (kuten lehdet ja ruohojäte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Risut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Biojäte, pienerä (sis. omenat). Biojätettä ei vastaanoteta Korppoon, Houtskarin tai Utön lajitteluasemilla. | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Kannot, yksittäiset kappaleet (suuremmat määrät suurtuojahinnaston mukaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | kpl |
Maa-aines, puhdas (mullat ja turvemaat). Vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Rakennus- ja remonttijätteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Painekyllästetty puu kotitalouksista, alle 1 m³ erät Suuremmat erät suurkuormahinnaston mukaan vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | alle 1 m3 |
Puujäte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna (esim. kiukaan taustalevy, kukkalaatikko) | 2,39 | 0,61 | 3,00 | yksittäinen kappale |
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna, enintään 400 litran erä. Suurempien erien vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa suurkuormahinnaston mukaan. | 7,97 | 2,03 | 10,00 | alkava 200 litran erä |
Betoni- ja kiviainesjäte (betonit, tiilet, kivet, sorat ja hiekoitushiekan pienet erät) | 15,94 | 4,06 | 20,00 | m3 |
Bitumikattohuopa | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Kipsilevy, kierrätykseen kelpaava (ei saa sisältää metallia, laattoja tai puuta) | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Loppujäte (ent. kaatopaikkajäte, kuten epäpuhdas kaakeli ja laattajäte, kierrätykseen kelpaamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi) | 19,92 | 5,08 | 25,00 | m3 |
Tasolasi/ikkunalasi, puhdas, ei saa sisältää muita jätteitä | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Puitteelliset lasit, pienet, sivumitta max 60 cm (alle 20kpl erät) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | kpl |
Puitteelliset lasit, suuret, sivumitta yli 60 cm (alle 20kpl erät) | 5,58 | 1,42 | 7,00 | kpl |
Saniteettiposliini, pienet (esim. lavuaarit) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | kpl |
Saniteettiposliini, suuret (esim. WC-istuimet, suuret lavuaarit) | 5,58 | 1,42 | 7,00 | kpl |
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (SER) kuluttajatuotteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) |
---|---|---|---|
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Loisteputket ja energiansäästölamput. Loisteputket maks. 30 kpl tai 50 kg – suurempia eriä vastaanotetaan vain Topinojan jätekeskuksessa ennakkoilmoituksen perusteella. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kotitalouksien vaaralliset jätteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Kodin vaaralliset jätteet (alle 50 kg/erä) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Vaaralliset jätteet (50 kg ylimenevältä osalta/erä) | 0,80 | 0,20 | 1,00 | kg |
Käsisammuttimet (maks. 3 kpl) | 14,34 | 3,66 | 18,00 | kpl |
Nestekaasupullot (2–25 kg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kpl |
Tynnyrin käsittelymaksu yli 50 l tynnyreistä (tynnyrin sisältö veloitetaan erikseen) | 27,89 | 7,11 | 35,00 | kpl |
Paristot ja lyijyakut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kpl |
Pienten sähkökäyttöisten kulkuneuvojen litiumakut (esim. sähköpyörät, potkulaudat ym.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kpl |
Retkikeittimien kaasupullot ja -patruunat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kpl |
Palvelumaksu | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Palvelumaksu € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Pienten jäte-erien vastaanotossa kuormakohtainen palvelumaksu, joka veloitetaan muilta jätteen tuojilta kuin kotitalouksilta silloin, kun henkilöauto-, peräkärry-, tai pakettiautokuorma sisältää jätettä, jolle on määrätty jätteenkäsittelymaksu. | 9,68 | 2,47 | 12,15 | krt |
Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tämä hinnasto koskee asumisessa syntyvien jätteiden suurkuormia. Suurkuormilla tarkoitetaan kuorma-autolla, traktorin peräkärryllä tai vaihtolavalla toimitettuja jäte-eriä. Hinnasto koskee pääsääntöisesti myös julkisten toimijoiden ja yritysten toimittamia suurkuormia. Mahdolliset poikkeukset voi tarkastaa täältä:
Hinnoittelukäytännöt
- Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätteen laadun ja painon mukaan.
- Jätteen painotieto saadaan punnitsemalla ajoneuvo jätekeskuksen ajoneuvovaa’alla sekä saapuessa että lähtiessä.
- Maksullisista kuormista peritään vähimmäishinta 20 kg mukaan.
- Maksullisista suurkuormista veloitetaan lisäksi kuormakohtainen punnitusmaksu.
- Jäte-erän soveltuvuus LSJH:n käsittelyyn arvioidaan vastaanotossa aina eräkohtaisesti. Tarvittaessa kuorma voidaan jättää vastaanottamatta.
- Jätteentuojan velvollisuutena on olla selvillä jäte-erän tiedoista ja jätteen ominaisuuksista. Tarvittavat tiedot on ilmoitettava vastaanotossa.
- Jos jätekuorma puretaan annettujen ohjeiden vastaisesti tai jätekuorma sisältää muuta jätettä kuin on ilmoitettu, veloitetaan kuormasta hinnaston jätelajin mukainen maksu, sekä kuorman siivoamisesta aiheutuvat kone- ja henkilötyötunnit.
- Suosimme korttimaksua. Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.
Punnitusmaksu, kuormakohtainen | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittely € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
15,00 | 3,83 | 18,83 | kuorma |
Maksullisista suurkuormista veloitetaan vastaanottomaksun lisäksi ajoneuvokohtainen punnitusmaksu.
Suurkuormien vastaanottomaksut Jätelaji | alv 0 % €/tonni | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu €/tonni (sis. alv 25,5 %) | Vastaanottopaikat |
---|---|---|---|---|
Asbestia sisältävä jäte | 210,00 | 53,55 | 263,55 | Korvenmäen jätekeskus |
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 0–150 mm) | 35,00 | 8,93 | 43,93 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 150–1000 mm) | 50,00 | 12,75 | 62,75 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta yli 1000 mm) | 65,00 | 16,58 | 81,58 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Biojäte (kunnan vastuulla oleva) | 41,00 | 10,46 | 51,46 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Biojäte, esikäsiteltävä | 120,00 | 30,60 | 150,60 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Bitumikattohuopa kotitalouksista | 199,00 | 50,75 | 249,75 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Haravointijäte kotitalouksista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Hiekoitushiekka | 10,00 | 2,55 | 12,55 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Hiekoitushiekka, sisältää jätettä | 95,00 | 24,23 | 119,23 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Jätettä sisältävä maa-aines kotitalouksista | 100,00 | 25,50 | 125,50 | Korvenmäen jätekeskus: vastaanotto sopimuksesta |
Kannot | 70,00 | 17,85 | 87,85 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Karkeajäte kotitalouksista (suuri sekalainen lajittelua vaativa kuorma, pehmustetut huonekalut, kodin omat remonttijätteet) | 214,00 | 54,57 | 268,57 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Loppujäte | 251,00 | 64,01 | 315,01 | Korvenmäen jätekeskus |
Metalli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Painekyllästetty puu | 370,00 | 94,35 | 464,35 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Painekyllästetty puu (sis. suuria metallikappaleita) | 400,00 | 102,00 | 502,00 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Puujäte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Risujen ja haravointijätteen sekakuormat | 55,00 | 14,03 | 69,03 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Risut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Sekajäte, yhdyskuntajäte | 171,00 | 43,61 | 214,61 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Terveydenhuollon erityisjäte, vain käsin purettavat kuormat | 251,00 | 64,01 | 315,01 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Tietoturvajäte, vain käsin purettavat kuormat | 398,40 | 101,59 | 499,99 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.