Den mobila sorteringsstationen Siira
Vår e-tjänst OmaLSJH har serviceavbrott lördag 3.6. kl 19:00 - söndag 4.6. kl 01:00, på grund av serverservice.
Den mobila sorteringsstationen Siira är en “light-version” av våra fasta sorteringsstationer. Siira kör rundturer i orter som ligger lite längre bort från våra stationer. Till Siira kan du hämta små lass av hushållsavfall, det vill säga mängder som ryms i personbil, paketbil eller på personbilssläp.
Siira tar emot samma avfallssorter som de fasta sorteringsstationerna, med några undantag: Farligt avfall från jordbruk, gasflaskor samt avfall som innehåller asbest kan på grund av säkerhetsskäl inte tas ombord.
De hushållsavfall som tas emot gratis på fasta sorteringsstationer, tas även emot gratis på Siira. De avgiftsbelagda avfallsslagen debiteras i Siira enligt samma prislista som tillämpas på de övriga stationerna.
Hemmets avfall | Avgift | |
---|---|---|
Brännbart avfall, styckesstorlek mindre än 60 * 60 cm | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Stort brännbart avfall, styckesstorlek mer än 60 * 60 cm | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Keramikkärl | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Kartong-, glas- och plastförpackningar, metall och papper | 0,00 € | |
Frityrolja och stekolja | 0,25 €/l | |
Plastförpackningar | 0,00 € | |
Stoppade möbler, Små (fåtöljer, högst 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) | 8,00 €/st. | |
Stoppade möbler, medelstora (t.ex. soffor och över 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) | 12,00 €/st. | |
Stoppade möbler, stora (t.ex. hörnsoffor och resårsängar) | 24,00 €/st. | |
Avlagda textilier | 0,00 € | |
Däck utan fälgar | 0,00 € | |
Däck med fälgar | 2,50 €/st. | |
Hemmets sekretessbelagda avfall (tas endast emot på Toppå och Korvenmäki stationer) | 10 €/påbörjat 20 kg:s parti |
Gårdsavfall | Avgift | |
---|---|---|
Bioavfall (inklusive äpplen, bioavfall tas inte emot vid Korpo, Houtskär och Utö sorteringsstationer. | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Räfsavfall (t. ex. löv och gräsavfall) | 0,00 € | |
Stubbar (enstaka stycken, större partier enligt prislistan för stora lass) | 3,00 €/st. | |
Ren överloppsjord, grus och stenar samt halkbekämpningssand, större partier endast till Toppå och Korvenmäki stationer) | 1,00 €/200 l | 5,00 €/m³ |
Ris och kvistar | 0,00 € | |
Skadliga främmande arter (t.ex. jätteloka, vresros, parkslide, jättebalsamin, över 1 m³ partier endast till Toppå och Korvenmäki stationer) | 0,00 € |
Bygg- och renoveringsavfall | Avgift | |
---|---|---|
Avfall som innehåller asbest, under 200 l partier (större partier enligt storlassprislistan, tas endast emot i Korvenmäki) | 8,00 €/100 l | |
Betong- och tegelavfall , rena plattor och kakel | 4,00 €/200 l | 20,00 €/m³ |
Takfilt av bitumen | 2,50 €/200 l | 12,50 €/m³ |
Fönster- och planglas | 1,50 €/200 l | 7,50 €/m³ |
Glas med bågar (parti på högst 20 st) | 4,50 €/st. | |
Gipsskivor som går att återvinna (får inte innehålla metall, kakel eller trä) | 2,50 €/200 l | 12,50 €/m³ |
Slutavfall (f.d. deponiavfall, t.ex. gipsskivor som inte går att återvinna, glasull, spegelglas) | 5,20 €/200 l | 26,00 €/m³ |
Tryckimpregnerat trä från hushåll, under 1 m³ parti (gäller ej järnvägssyllar, telefon- och elledningsstolpar) | 0,00 € | Över 1 m³ partier tas emot enligt prislistan för stora lass och endast på Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. |
Träavfall | 0,00 € | |
Sanitetsporslin, stora (t.ex. WC-stolar) | 7,00 €/st. | |
Sanitetsporslin, små (t.ex. handfat) | 3,50 €/st. |
Elapparater | Avgift |
---|---|
El- och elektronikapparater (konsumentvaror) | 0,00 € |
Lysrör och lågenergilampor (lysrör max. 30 st eller 50 kg, större partier tas emot endast mot förhandsanmälan vid Topinoja avfallscentral) | 0,00 € |
Farligt avfall | Avgift |
---|---|
Farligt avfall från hushåll, upp till 50 kg/l | 0,00 € |
Farligt avfall från hushåll: över 50 kg/l partier per överskridande kg/l | 1,00 €/kg |
Batterier och små ackumulatorer | 0,00 € |
Blybatterier för fordon | 0,00 € |
Små litiumbatterier från elcycklar, elsparkcyklar o.dyl. | 0,00 € |
Handsläckare (max. 3 st.) | 18,00 €/st. |
Flytgasflaskor (2–25 kg) | 0,00 € |
Gasflaskor och patroner från stormkök | 0,00 € |
Hanteringsavgift för tunna (över 50 l tunnor, innehållet debiteras skilt) | 35,00 €/st. |
Siiras kapacitet är begränsad. Under rusningstid kan insamlingsflaken fyllas snabbt. Besök en fast sorteringsstation istället för Siira, om du vill vara helt säker på att bli av med hela ditt lass på en gång.
Sortera avfallet noggrant redan innan du kommer med lasten. Ta med dig avfallet till platsen som anges i tidtabellen och överlämna det till Siiras personal. Använd helst bank- eller kreditkort då du betalar för eventuellt avgiftsbelagt avfall.