Tömningsintervaller
Avfallskärl ska tömmas enligt de tömningsintervaller som avses i avfallshanteringsföreskrifterna. Observera att avfallkärl ska tömmas tillräckligt ofta, så att allt avfall ryms i kärlen och locken kan stängas ordentligt.
Tömningsintervaller enligt avfallsslag
Avfallsslag | Max tömningsintervall sommartid (vecka 18—40) | Max tömningsintervall vintertid (vecka 41—17) |
---|---|---|
Blandavfall | 4 veckor | 4 veckor 8 veckor* |
Blandavfall då bioavfall insamlas separat eller komposteras | 16 veckor | 16 veckor |
Bioavfall | 2 veckor | 2 veckor 4 veckor* |
Bioavfall som samlas in i ett ventilerat avfallskärl, djupinsamlingskärl eller avfallskärl som placerats i ett kylt avfallsrum | 4 veckor | 4 veckor |
Förpackningsavfall** | 24 veckor | 24 veckor |
** Kartong-, plast- och glasförpackningar samt metallförpackningar och småmetall