Jätteiden vastaanottomaksut
HUOM! Liukas keli saattaa viivästyttää jäteastioiden ja lietekaivojen tyhjennyksiä etenkin sivuteiden varsilla. Muistathan huolehtia pihasi ja pihatiesi hiekoituksesta.
Nämä hinnastot ovat voimassa silloin, kun jätettä tuodaan omatoimisesti lajitteluasemalle tai jätekeskukseen. Maksut sisältävät arvonlisäveron 25,5 % ja perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään taksaan.
Tämä hinnasto koskee kotitalouksien itse toimittamia jätteiden pienkuormia. Pienkuormilla tarkoitetaan kuormia, jotka tuodaan henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärryllä.
Jätteiden vastaanottomaksuilla katetaan jätteiden jatkokäsittelyistä ja kuljetuksista aiheutuvat kustannukset.
Hinnoittelukäytännöt
- Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätteen laadun ja tilavuuden mukaan.
- Jätelajierät hinnoitellaan kahdensadan litran välein (€/ alkava 200 l) tai kappaleperusteisesti (€/kpl). Vastaanottohenkilökunta määrittelee jäte-erän tilavuuden silmämääräisesti sen vastaanottohetkellä.
- Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,00 €/erä. Vähimmäisveloitusta käytetään silloin, kun jätettä on pieni erä, esim. yksi kauppakassillinen.
- Jäte tulee lajitella lajitteluaseman jätekohtaisiin keräysvälineisiin. Lajitteluaseman henkilökunta neuvoo ja auttaa tarvittaessa.
- Suosimme korttimaksua. Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.
Kodin jätteet | Maksu | |
---|---|---|
Astiakeramiikka | 4,00 €/200 l | 20,00 €/m³ |
Huonekalu, pienikokoinen, pehmustettu (karkeajäte) (esim. nojatuolit, korkeintaan 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 9,00 €/kpl | |
Huonekalu, keskikokoinen, pehmustettu (karkeajäte) (esim. sohvat, yli 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 13,00 €/kpl | |
Huonekalu, suurikokoinen, pehmustettu (karkeajäte) (esim. ≥ neljän istuttavat sohvat ja kulmasohvat sekä jenkkisängyt) | 25,00 €/kpl | |
Kartonkipakkaukset | 0,00 € | |
Keitinrasva, kotitalouksista | 0,00 € | |
Keräyspaperi | 0,00 € | |
Kotitalouksien tietoturvajäte (vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa) | 10,00 €/ alkava 20 kg:n erä | |
Lasipakkaukset | 0,00 € | |
Metallit | 0,00 € | |
Muovipakkaukset | 0,00 € | |
Poistotekstiilit | 0,00 € | |
Renkaat, vanteelliset (karkeajäte) (enintään 8 kpl kerralla) | 4 €/kpl | |
Renkaat, vanteettomat | 0,00 € | |
Sekajäte, kappalekoko alle 60 * 60 cm | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Suurikokoinen sekajäte, kappalekoko yli 60 * 60 cm (karkeajäte) | 4,00 €/200 l | 20,00 €/m³ |
Soutuvene, muovi/lasikuitu, alle 5m (pituus) Huom. Jätekeskuksissa vastaanotto suurkuormahinnaston mukaan karkeajätteenä. Muiden ja pidempien veneiden vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. | 20 €/ alkava metri (pituus) |
Pihan jätteet | Maksu | |
---|---|---|
Biojäte (sis. omenat, biojätettä ei vastaanoteta Korppoon, Houtskarin tai Utön lajitteluasemilla) | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Haitalliset vieraslajit (esim. jättiputki, kurtturuusu, japanintatar, jättipalsami, yli 1 m³ erät vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin) | 0,00 € | |
Haitallista vieraslajia sisältävä maa-aines (sis. juurakkoa) (vastaanotto vain Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan lajitteluasemilla) | 0,00 € | |
Haravointijäte (esim. lehdet ja ruohojäte) | 0,00 € | |
Kannot (yksittäiset kappaleet jätekeskuksiin, suuremmat määrät suurkuormahinnaston mukaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin) | 4,00 €/kpl | |
Maa-aines, puhdas (mullat ja turvemaat) (vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa) | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Risut | 0,00 € |
Asukkaan rakennus- ja remonttijätteet | Maksu | |
---|---|---|
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna (esim. kiukaan taustalevy, kukkalaatikko) | 3 €/yksittäinen kappale | |
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna, enintään 400 litran erä. Suurempien erien vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa suurkuormahinnaston mukaan. | 10 €/alkava 200 litran erä | |
Betoni- ja kiviainesjäte (betonit, tiilet, kivet, sorat ja hiekoitushiekan pienet erät) | 4,00 €/200 l | 20,00 €/m³ |
Bitumikattohuopa | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Kipsilevy, kierrätykseen kelpaava (ei saa sisältää metallia, laattoja tai puuta) | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Loppujäte (ent. kaatopaikkajäte, esim. kierrätykseen kelpaamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi) | 5,00 €/200 l | 25,00 €/m³ |
Painekyllästetty puu kotitalouksista, alle 1 m³ erät Suuremmat erät suurkuormahinnaston mukaan vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin. | 0,00 € alle 1m³ erä | |
Puitteelliset lasit, pieni, sivumitta max 60 cm (alle 20kpl erät) | 4,00 €/kpl | |
Puitteelliset lasit, suuri, sivumitta yli 60 cm (alle 20kpl erät) | 7,00 €/kpl | |
Puujäte | 0,00 € | |
Saniteettiposliini, pienet (esim. lavuaarit) | 4,00 €/kpl | |
Saniteettiposliini, suuret (esim. WC-istuimet, suuret lavuaarit) | 7,00 €/kpl | |
Tasolasi/ikkunalasi, puhdas, ei saa sisältää muita jätteitä | 2,00 €/200 l | 10 €/m³ |
Sähkölaitteet | Maksu |
---|---|
Loisteputket ja energiansäästölamput (loisteputket maks. 30 kpl tai 50 kg, suurempia eriä vastaanotetaan vain Topinojan jätekeskuksessa ennakkoilmoituksen perusteella) | 0,00 € |
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (SER) (kuluttajatuotteet) | 0,00 € |
Kodin vaaralliset jätteet | Maksu |
---|---|
Kodin vaaralliset jätteet (50 kg ylimenevältä osalta per erä) | 1,00 €/kg |
Kodin vaaralliset jätteet, alle 50 kg erät | 0,00 € |
Käsisammuttimet (maks. 3 kpl) | 18,00 €/kpl |
Litiumakut, pienet (sähköpyörät, potkulaudat ym.) | 0,00 € |
Lyijyakut ajoneuvoista | 0,00 € |
Nestekaasupullot (2–25 kg) | 0,00 € |
Paristot ja pienakut | 0,00 € |
Retkikeittimen kaasupullot ja -patruunat | 0,00 € |
Tynnyrin käsittelymaksu (yli 50 l tynnyrit, tynnyrin sisältö veloitetaan erikseen) | 35,00 €/kpl |
Asemien lisäpalvelut ja -maksut | Maksu |
---|---|
Kuormanpurkuhanskat | 5,00 €/pari |
Henkilöaputyö ja pienkonetyö (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 81,00 €/h |
Konetyöt (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 121,00 €/h |
Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tämä hinnasto koskee kunnallisten, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden toimittamia jätteiden pienkuormia. Pienkuormilla tarkoitetaan kuormia, jotka tuodaan henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärryllä.
Jätteiden vastaanottomaksuilla katetaan jätteiden jatkokäsittelyistä ja kuljetuksista aiheutuvat kustannukset.
Hinnoittelukäytännöt
- Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätteen laadun ja tilavuuden mukaan.
- Jätelajierät hinnoitellaan kahdensadan litran välein (€/ alkava 200 l) tai kappaleperusteisesti (€/kpl). Vastaanottohenkilökunta määrittelee jäte-erän tilavuuden silmämääräisesti sen vastaanottohetkellä.
- Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,00 €/erä. Vähimmäisveloitusta käytetään silloin, kun jätettä on pieni erä, esim. yksi kauppakassillinen.
- Jäte tulee lajitella lajitteluaseman jätekohtaisiin keräysvälineisiin. Lajitteluaseman henkilökunta neuvoo ja auttaa tarvittaessa.
- Suosimme korttimaksua. Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.
Palvelumaksu, kuormakohtainen:
9,68 €/krt (alv 0 %) | 12,15 €/krt (alv 25,5 %) |
Toimijan yhdyskuntajätteet | Maksu (alv 0 %) | Maksu (alv 25,5 %) |
---|---|---|
Astiakeramiikka | 15,94 €/m³ | 20,00 €/m³ |
Biojäte, luokka 3 (esim. Ruokalat, kaupat) (vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa | Kts. toimijoiden suurkuormahinnasto | |
Huonekalu, pienikokoinen, pehmustettu (karkeajäte) (esim. nojatuolit, korkeintaan 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 7,17 €/kpl | 9,00 €/kpl |
Huonekalu, keskikokoinen, pehmustettu (karkeajäte) (esim. sohvat, yli 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 10,36 €/kpl | 13,00 €/kpl |
Huonekalu, suurikokoinen, pehmustettu (karkeajäte) (esim. ≥ neljän istuttavat sohvat ja kulmasohvat sekä jenkkisängyt) | 19,92 €/kpl | 25,00 €/kpl |
Kartonkipakkaukset | 0,00 € | 0,00 € |
Keitinrasva, yrityksistä | 0,80 €/l | 1,00 €/l |
Keräyspaperi | 0,00 € | 0,00 € |
Lasipakkaukset | 0,00 € | 0,00 € |
Metallit | 0,00 € | 0,00 € |
Muovipakkaukset | 0,00 € | 0,00 € |
Poistotekstiilit | 0,00 € | 0,00 € |
Renkaat, vanteelliset (karkeajäte) (enintään 8 kpl kerralla) | 3,19 €/kpl | 4,00 €/kpl |
Renkaat, vanteettomat | 0,00 € | 0,00 € |
Sekajäte, kappalekoko alle 60 * 60 cm | 11,95 €/m³ | 15,00 €/m³ |
Suurikokoinen sekajäte, kappalekoko yli 60 * 60 cm (karkeajäte) | 15,94 €/m³ | 20,00 €/m³ |
Soutuvene, muovi/lasikuitu, alle 5m Huom. Jätekeskuksissa vastaanotto suurkuormahinnaston mukaan karkeajätteenä. Muiden ja pidempien veneiden vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa | 15,94 €/ alkava metri (pituus) | 20 €/ alkava metri (pituus) |
Tietoturvajäte kunnilta ja yrityksiltä (vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa) | Kts. toimijoiden suurkuormahinnasto |
Toimijan puutarhajätteet | Maksu (alv 0 %) | Maksu (alv 25,5 %) |
---|---|---|
Biojäte (sis. omenat, biojätettä ei vastaanoteta Korppoon, Houtskarin tai Utön lajitteluasemilla) | 7,97 €/m³ | 10,00 €/m³ |
Haitalliset vieraslajit (esim. jättiputki, kurtturuusu, japanintatar, jättipalsami, yli 1 m³ erät vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin) | 0,00 € | 0,00 € |
Haravointijäte (esim. lehdet ja ruohojäte) | 0,00 € | 0,00 € |
Kannot (yksittäiset kappaleet jätekeskuksiin, suuremmat määrät suurkuormahinnaston mukaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin) | 3,19 €/kpl | 4,00 €/kpl |
Maa-aines, puhdas (mullat ja turvemaat) (vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen lajitteluasemilla) | 7,97 €/m³ | 10,00 €/m³ |
Risut | 0,00 € | 0,00 € |
Toimijan rakennus- ja purkujätteet | Maksu (alv 0 %) | Maksu (alv 25,5 %) |
---|---|---|
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna (esim. kiukaan taustalevy, kukkalaatikko) | 2,39 €/yksittäinen kappale | 3 €/yksittäinen kappale |
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna, enintään 400 litran erä. Suurempien erien vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa suurkuormahinnaston mukaan | 7,97 €/alkava 200 litran erä | 10 €/alkava 200 litran erä |
Betoni- ja kiviainesjäte (betonit, tiilet, kivet, sorat ja hiekoitushiekan pienet erät) | 15,94 €/m³ | 20,00 €/m³ |
Bitumikattohuopa | 7,97 €/m³ | 10,00 €/m³ |
Kipsilevy, kierrätykseen kelpaava (ei saa sisältää metallia, laattoja tai puuta) | 7,97 €/m³ | 10,00 €/m³ |
Loppujäte (ent. kaatopaikkajäte, esim. kierrätykseen kelpaamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi) | 19,92 €/m³ | 25,00 €/m³ |
Painekyllästetty puu (vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa) | Kts. toimijoiden suurkuormahinnasto | |
Puitteelliset lasit, pieni, sivumitta max 60 cm (alle 20kpl erät) | 3,19 €/m³ | 4,00 €/kpl |
Puitteelliset lasit, suuri, sivumitta yli 60 cm (alle 20kpl erät) | 5,58 €/m³ | 7,00 €/kpl |
Puujäte | 0,00 €/m³ | 0,00 € |
Saniteettiposliini pienet (esim. lavuaarit) | 3,19 €/m³ | 4,00 €/kpl |
Saniteettiposliini suuret (esim. WC-istuimet, suuret lavuaarit) | 5,58 €/m³ | 7,00 €/kpl |
Tasolasi/ikkunalasi, puhdas, ei saa sisältää muita jätteitä | 7,97 €/m³ | 10 €/m³ |
Sähkölaitteet | Maksu (alv 0 %) | Maksu (alv 25,5 %) |
---|---|---|
B2B-laitteet (vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa, kauppojen kylmäaltaat ja kaapit, yritystulostimet, sairaalalaitteet ym.) | Kts. toimijoiden suurkuormahinnasto | |
Loisteputket ja energiansäästölamput (loisteputket maks. 30 kpl tai 50 kg, suurempia eriä vastaanotetaan vain Topinojan jätekeskuksessa ennakkoilmoituksen perusteella) | 0,00 € | 0,00 € |
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (kuluttajatuotteet) | 0,00 € | 0,00 € |
Toimijan vaaralliset jätteet | Maksu (alv 0 %) | Maksu (alv 25,5 %) |
---|---|---|
Aerosolit | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Ammoniakki | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Elohopeapitoinen jäte | 23,90 €/kg | 30,00 €/kg |
Emäkset | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Hapot | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Jäteöljykanisterin käsittelymaksu | 0,80 €/kpl | 1,00 €/kpl |
Kiinteä orgaaninen jäte (maalit, liimat, lakat, kyllästeet) | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit, öljyiset rätit, öljytuhka) | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Kytkin-, jarru- ja jäähdytinnesteet | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Käsisammuttimet (maks. 3 kpl) | 14,34 €/kpl | 18,00 €/kpl |
Laboratoriojäte | 6,93 €/kg | 8,70 €/kg |
Lajiteltava vaarallinen jäte | 9,88 €/kg | 12,40 €/kg |
Liuottimet (ohenteet, tärpätti, tinneri, bensiini) | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Litiumakut, pienet (sähköpyörät, potkulaudat ym.) | 0,00 € | 0,00 € |
Lyijyakut, ajoneuvot | 0,00 € | 0,00 € |
Lääkkeet | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Nestekaasupullot (2–25 kg) | 19,92 € | 25,00 € |
Paristot ja pienakut | 0,00 € | 0,00 € |
Retkikeittimen kaasupullot ja -patruunat | 3,98 € | 5,00 € |
Torjunta-aineet | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Tynnyrin käsittelymaksu (yli 50 l tynnyrit, tynnyrin sisältö veloitetaan erikseen) | 27,89 €/kpl | 35,00 €/kpl |
Valokuvauskemikaalit (kehitteet, kiinnitteet) | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Vuotovahinkojen torjunnassa käytetty välineistö, esim. öljypuomit, imeytysaineet | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Öljyvesiseos (vesipitoisuus yli 10 %) | 1,59 €/kg | 2,00 €/kg |
Asemien lisäpalvelut ja -maksut | Maksu (alv 0 %) | Maksu (alv 25,5 %) |
---|---|---|
Kuormanpurkuhanskat | 3,98 €/pari | 5,00 €/pari |
Henkilöaputyö ja pienkonetyö (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 64,54 €/h | 81,00 €/h |
Konetyöt (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 96,41 €/h | 121,00 €/h |
Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tämä hinnasto koskee asumisessa syntyvien jätteiden suurkuormia. Suurkuormilla tarkoitetaan kuorma-autolla, traktorin peräkärryllä tai vaihtolavalla toimitettuja jäte-eriä.
Hinnoittelukäytännöt
- Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätteen laadun ja painon mukaan.
- Jätteen painotieto saadaan punnitsemalla ajoneuvo jätekeskuksen ajoneuvovaakalla sekä saapuessa että lähtiessä.
- Maksullisista kuormista peritään vähimmäishinta 20 kg mukaan.
- Maksullisista suurkuormista veloitetaan lisäksi kuormakohtainen punnitusmaksu.
- Jäte-erän soveltuvuus LSJH:n käsittelyyn arvioidaan vastaanotossa aina eräkohtaisesti. Tarvittaessa kuorma voidaan jättää vastaanottamatta.
- Jätteen tuojan velvollisuutena on olla selvillä jäte-erän tiedoista ja jätteen ominaisuuksista. Tarvittavat tiedot on ilmoitettava vastaanotossa.
- Jos jätekuorma puretaan annettujen ohjeiden vastaisesti tai jätekuorma sisältää muuta jätettä kuin on ilmoitettu, veloitetaan kuormasta hinnaston jätelajin mukainen maksu, sekä kuorman siivoamisesta aiheutuvat kone- ja henkilötyötunnit.
- Suosimme korttimaksua. Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.
Punnitusmaksu, kuormakohtainen | 15,00 € / kerta (alv 0 %) | 18,83 € / kerta (alv 25,5 %) |
Suurkuormien vastaanottomaksut Jätelaji | €/tonni (alv 0 %) | €/tonni (alv 25,5 %) | Vastaanottopaikat |
---|---|---|---|
Asbestia sisältävä jäte | 210,00 | 263,55 | Korvenmäen jätekeskus |
Betoni- ja kiviainesjäte (sivumitta 0-150 mm) | 35,00 | 43,93 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Betoni- ja kiviainesjäte (sivumitta 150-1000 mm) | 50,00 | 62,75 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Betoni- ja kiviainesjäte (sivumitta yli 1000 mm) | 65,00 | 81,58 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Biojäte (kunnan vastuulla oleva) | 41,00 | 51,46 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Biojäte, esikäsiteltävä | 120,00 | 150,60 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Bitumikattohuopa | 199,00 | 249,75 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Haravointijäte kotitalouksista (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Haravointijäte muilta asiakkailta | 30,00 | 37,65 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Hiekoitushiekka | 5,00 | 6,28 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Hiekoitushiekka, sisältää jätettä | 95,00 | 119,23 | Korvenmäen jätekeskus |
Jätettä sisältävä maa-aines kotitalouksista | 100,00 | 125,50 | Korvenmäen jätekeskus |
Kannot | 70,00 | 87,85 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Karkeajäte kotitalouksista (suuri sekalainen lajittelua vaativa kuorma, pehmustetut huonekalut, kodin omat remonttijätteet) | 214,00 | 268,57 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Loppujäte | 251,00 | 315,01 | Korvenmäen jätekeskus |
Metalli (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Painekyllästetty puu (ei sis. suuria metallikappaleita) | 370,00 | 464,35 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Painekyllästetty puu (sis. suuria metallikappaleita) | 400,00 | 502,00 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Puujäte (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Risujen ja haravointijätteen sekakuormat | 55,00 | 69,03 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Risut (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Sekajäte, yhdyskuntajäte | 171,00 | 214,61 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Lisämaksut | €/h (alv 0 %) | €/h (alv 25,5%) |
---|---|---|
Henkilöaputyö ja pienkonetyö (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 64,54 | 81,00 |
Konetyöt (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 96,41 | 121,00 |
Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tämä hinnasto koskee muun kuin asumistoiminnan jätteiden suurkuormia. Suurkuormilla tarkoitetaan kuorma-autolla, traktorin peräkärryllä tai vaihtolavalla toimitettuja jäte-eriä.
Hinnoittelukäytännöt
- Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätteen laadun ja painon mukaan.
- Jätteen painotieto saadaan punnitsemalla ajoneuvo jätekeskuksen ajoneuvovaakalla sekä saapuessa että lähtiessä.
- Maksullisista kuormista peritään vähimmäishinta 20 kg mukaan.
- Maksullisista suurkuormista veloitetaan lisäksi kuormakohtainen punnitusmaksu.
- Jäte-erän soveltuvuus LSJH:n käsittelyyn arvioidaan vastaanotossa aina eräkohtaisesti. Tarvittaessa kuorma voidaan jättää vastaanottamatta.
- Jätteen tuojan velvollisuutena on olla selvillä jäte-erän tiedoista ja jätteen ominaisuuksista. Tarvittavat tiedot on ilmoitettava vastaanotossa.
- Jos jätekuorma puretaan annettujen ohjeiden vastaisesti tai jätekuorma sisältää muuta jätettä kuin on ilmoitettu, veloitetaan kuormasta hinnaston jätelajin mukainen maksu, sekä kuorman siivoamisesta aiheutuvat kone- ja henkilötyötunnit.
- Suosimme korttimaksua. Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.
Punnitusmaksu, kuormakohtainen | 15,00 € / kerta (alv 0 %) | 18,83 € / kerta (alv 25,5 %) |
Suurkuormien vastaanottomaksut Jätelaji | €/tonni (alv 0 %) | €/tonni (alv 25,5 %) | Vastaanottopaikat |
---|---|---|---|
Biojäte yrityksistä, luokka 3 (esim. ruokalat, kaupat) | 120,00 | 150,60 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Biojäte, esikäsiteltävä | 120,00 | 150,60 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Haravointijäte kunnallisilta, elinkeinotoiminnasta ja muilta toimijoilta | 30,00 | 37,65 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Hiekoitushiekka | 5,00 | 6,28 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Hiekoitushiekka, sisältää jätettä | 95,00 | 119,23 | Korvenmäen jätekeskus |
Kannot | 70,00 | 87,85 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Karkeajäte (suuri sekalainen lajittelua vaativa kuorma, pehmustetut huonekalut) | 214,00 | 268,57 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Loppujäte | 251,00 | 315,01 | Korvenmäen jätekeskus |
Metalli (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Puujäte (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Risujen ja haravointijätteen sekakuormat | 55,00 | 69,03 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Risut (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Sekajäte, yhdyskuntajäte | 171,00 | 214,61 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Terveydenhuollon erityisjäte (käsin purettavat erät) | 250,00 | 313,75 | Topinojan jätekeskus |
Tietoturvajäte (käsin purettavat erät) | 398,40 | 499,99 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Suurkuormien vastaanottomaksut, Jätelaji | €/tonni (alv 0 %) | €/tonni (alv 25,5 %) | Vastaanottopaikat |
---|---|---|---|
Asbestia sisältävä jäte | 210,00 | 263,55 | Korvenmäen jätekeskus |
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 0-150 mm) alle 100 tonnin erät | 35,00 | 43,93 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 150-1000 mm) alle 100 tonnin erät | 50,00 | 62,75 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta yli 1000 mm) alle 100 tonnin erät | 65,00 | 81,58 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Bitumikattohuopa | 199,00 | 249,75 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Karkeajäte (suurikokoinen tai sekalainen rakennus- ja purkujäte) | 214,00 | 268,57 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Loppujäte (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa) | 251,00 | 315,01 | Korvenmäen jätekeskus |
Metalli (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Painekyllästetty puu (ei sis. suuria metallikappaleita) | 370,00 | 464,35 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Painekyllästetty puu (sis. suuria metallikappaleita) | 400,00 | 502,00 | Topinojan ja Korvenmäen jätekeskukset |
Puujäte (ei punnitusmaksua) | 0,00 | 0,00 | Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset |
Sopimusjätteet (vastaanotto vain sopimuksesta) | €/tonni (alv 0 %) | €/tonni (alv 25,5 %) |
---|---|---|
Kaatopaikkakelpoiset pilaantuneet maa- ja kiviainekset, teollisuus- ja prosessijätteet, tuotantojätteet ja muut yritysjätteet sekä erityiskäsittelyä vaativat jätteet, joille ei ole määritetty muuta erillistä käsittelymaksua, hyödyntämismahdollisuudesta, laadusta ja määrästä riippuen. | 0–350,00 | 0–439,25 |
Lisämaksut | €/h (alv 0%) | €/h (alv 25,5 %) |
---|---|---|
Henkilöaputyö ja pienkonetyö (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 64,54 | 81,00 |
Konetyöt (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 96,41 | 121,00 |
Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.