Liikkuva lajitteluasema Siira
Liikkuva lajitteluasema Siira on ”kevytversio” lajitteluasemistamme. Siira kiertää alueilla, jotka sijaitsevat vähän kauempana kiinteistä lajitteluasemistamme. Voit tuoda Siiran vastaanottoon pienkuormia eli henkilöautoon, pakettiautoon tai peräkärryyn mahtuvia määriä kotitalouksien jätteitä. Merenrannoilla Röölässä, Iniössä ja Pitkäluodolla kesäkaudella kiertävään Rannikon Siiraan on mahdollista tuoda jätteitä myös veneellä.
Siirassa vastaanotetaan samoja jätelajeja kuin kiinteillä lajitteluasemilla, lukuun ottamatta näitä poikkeuksia: turvallisuussyistä Siiran kyytiin ei voida ottaa maataloudesta peräisin olevaa vaarallista jätettä, asbestia sisältävää jätettä eikä kaasupulloja.
Kotitalouksien maksutta vastaanotettavat jätelajit ovat samat kuin kiinteillä asemilla. Myös maksua vastaan kerättävät jätteet veloitetaan saman hinnaston mukaan, kuin muilla lajitteluasemilla.
Tämä hinnasto koskee kotitalouksien itse toimittamia jätteiden pienkuormia. Pienkuormilla tarkoitetaan kuormia, jotka tuodaan henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärryllä.
Jätteiden vastaanottomaksuilla katetaan jätteiden jatkokäsittelyistä ja kuljetuksista aiheutuvat kustannukset.
Hinnoittelukäytännöt
- Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätteen laadun ja tilavuuden mukaan.
- Jätelajierät hinnoitellaan kahdensadan litran välein (€/ alkava 200 l) tai kappaleperusteisesti (€/kpl). Vastaanottohenkilökunta määrittelee jäte-erän tilavuuden silmämääräisesti sen vastaanottohetkellä.
- Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,00 €/erä. Vähimmäisveloitusta käytetään silloin, kun jätettä on pieni erä, esim. yksi kauppakassillinen.
- Jäte tulee lajitella lajitteluaseman jätekohtaisiin keräysvälineisiin. Lajitteluaseman henkilökunta neuvoo ja auttaa tarvittaessa.
- Suosimme korttimaksua. Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.
Kodin jätteet | Maksu | |
---|---|---|
Astiakeramiikka | 4,00 €/200 l | 20,00 €/m³ |
Huonekalu, pienikokoinen, pehmustettu (karkeajäte) (esim. nojatuolit, korkeintaan 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 9,00 €/kpl | |
Huonekalu, keskikokoinen, pehmustettu (karkeajäte) (esim. sohvat, yli 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 13,00 €/kpl | |
Huonekalu, suurikokoinen, pehmustettu (karkeajäte) (esim. ≥ neljän istuttavat sohvat ja kulmasohvat sekä jenkkisängyt) | 25,00 €/kpl | |
Kartonkipakkaukset | 0,00 € | |
Keitinrasva, kotitalouksista | 0,00 € | |
Keräyspaperi | 0,00 € | |
Kotitalouksien tietoturvajäte (vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa) | 10,00 €/ alkava 20 kg:n erä | |
Lasipakkaukset | 0,00 € | |
Metallit | 0,00 € | |
Muovipakkaukset | 0,00 € | |
Poistotekstiilit | 0,00 € | |
Renkaat, vanteelliset (karkeajäte) (enintään 8 kpl kerralla) | 4 €/kpl | |
Renkaat, vanteettomat | 0,00 € | |
Sekajäte, kappalekoko alle 60 * 60 cm | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Suurikokoinen sekajäte, kappalekoko yli 60 * 60 cm (karkeajäte) | 4,00 €/200 l | 20,00 €/m³ |
Soutuvene, muovi/lasikuitu, alle 5m (pituus) Huom. Jätekeskuksissa vastaanotto suurkuormahinnaston mukaan karkeajätteenä. Muiden ja pidempien veneiden vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. | 20 €/ alkava metri (pituus) |
Pihan jätteet | Maksu | |
---|---|---|
Biojäte (sis. omenat, biojätettä ei vastaanoteta Korppoon, Houtskarin tai Utön lajitteluasemilla) | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Haitalliset vieraslajit (esim. jättiputki, kurtturuusu, japanintatar, jättipalsami, yli 1 m³ erät vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin) | 0,00 € | |
Haitallista vieraslajia sisältävä maa-aines (sis. juurakkoa) (vastaanotto vain Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan lajitteluasemilla) | 0,00 € | |
Haravointijäte (esim. lehdet ja ruohojäte) | 0,00 € | |
Kannot (yksittäiset kappaleet jätekeskuksiin, suuremmat määrät suurkuormahinnaston mukaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin) | 4,00 €/kpl | |
Maa-aines, puhdas (mullat ja turvemaat) (vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa) | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Risut | 0,00 € |
Asukkaan rakennus- ja remonttijätteet | Maksu | |
---|---|---|
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna (esim. kiukaan taustalevy, kukkalaatikko) | 3 €/yksittäinen kappale | |
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna, enintään 400 litran erä. Suurempien erien vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa suurkuormahinnaston mukaan. | 10 €/alkava 200 litran erä | |
Betoni- ja kiviainesjäte (betonit, tiilet, kivet, sorat ja hiekoitushiekan pienet erät) | 4,00 €/200 l | 20,00 €/m³ |
Bitumikattohuopa | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Kipsilevy, kierrätykseen kelpaava (ei saa sisältää metallia, laattoja tai puuta) | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Loppujäte (ent. kaatopaikkajäte, esim. kierrätykseen kelpaamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi) | 5,00 €/200 l | 25,00 €/m³ |
Painekyllästetty puu kotitalouksista, alle 1 m³ erät Suuremmat erät suurkuormahinnaston mukaan vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin. | 0,00 € alle 1m³ erä | |
Puitteelliset lasit, pieni, sivumitta max 60 cm (alle 20kpl erät) | 4,00 €/kpl | |
Puitteelliset lasit, suuri, sivumitta yli 60 cm (alle 20kpl erät) | 7,00 €/kpl | |
Puujäte | 0,00 € | |
Saniteettiposliini, pienet (esim. lavuaarit) | 4,00 €/kpl | |
Saniteettiposliini, suuret (esim. WC-istuimet, suuret lavuaarit) | 7,00 €/kpl | |
Tasolasi/ikkunalasi, puhdas, ei saa sisältää muita jätteitä | 2,00 €/200 l | 10 €/m³ |
Sähkölaitteet | Maksu |
---|---|
Loisteputket ja energiansäästölamput (loisteputket maks. 30 kpl tai 50 kg, suurempia eriä vastaanotetaan vain Topinojan jätekeskuksessa ennakkoilmoituksen perusteella) | 0,00 € |
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (SER) (kuluttajatuotteet) | 0,00 € |
Kodin vaaralliset jätteet | Maksu |
---|---|
Kodin vaaralliset jätteet (50 kg ylimenevältä osalta per erä) | 1,00 €/kg |
Kodin vaaralliset jätteet, alle 50 kg erät | 0,00 € |
Käsisammuttimet (maks. 3 kpl) | 18,00 €/kpl |
Litiumakut, pienet (sähköpyörät, potkulaudat ym.) | 0,00 € |
Lyijyakut ajoneuvoista | 0,00 € |
Nestekaasupullot (2–25 kg) | 0,00 € |
Paristot ja pienakut | 0,00 € |
Retkikeittimen kaasupullot ja -patruunat | 0,00 € |
Tynnyrin käsittelymaksu (yli 50 l tynnyrit, tynnyrin sisältö veloitetaan erikseen) | 35,00 €/kpl |
Asemien lisäpalvelut ja -maksut | Maksu |
---|---|
Kuormanpurkuhanskat | 5,00 €/pari |
Henkilöaputyö ja pienkonetyö (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 81,00 €/h |
Konetyöt (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 121,00 €/h |
Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Siiran vastaanottokapasiteetti on rajallinen, joten ruuhka-aikoina lavat saattavat täyttyä nopeasti. Vieraile Siiran sijaan kiinteällä lajitteluasemalla, jos haluat varmistua siitä, että saat koko kuormasi tyhjennettyä kerralla.
Lajittele jätteet tarkasti jo ennen kuorman tuontia. Tuo jätteet aikataulun mukaiseen paikkaan ja luovuta ne Siiran henkilökunnalle. Suorita mahdollisten maksullisten jätteiden maksu mieluiten pankki- tai luottokortilla.