Liikkuva lajitteluasema Siira
Liikkuva lajitteluasema Siira on ”kevytversio” lajitteluasemistamme. Siira kiertää alueilla, jotka sijaitsevat vähän kauempana kiinteistä lajitteluasemistamme. Voit tuoda Siiran vastaanottoon pienkuormia eli henkilöautoon, pakettiautoon tai peräkärryyn mahtuvia määriä kotitalouksien jätteitä. Merenrannoilla Röölässä, Iniössä ja Pitkäluodolla kesäkaudella kiertävään Rannikon Siiraan on mahdollista tuoda jätteitä myös veneellä.
Siirassa vastaanotetaan samoja jätelajeja kuin kiinteillä lajitteluasemilla, lukuun ottamatta näitä poikkeuksia: turvallisuussyistä Siiran kyytiin ei voida ottaa maataloudesta peräisin olevaa vaarallista jätettä, asbestia sisältävää jätettä eikä kaasupulloja.
Kotitalouksien maksutta vastaanotettavat jätelajit ovat samat kuin kiinteillä asemilla. Myös maksua vastaan kerättävät jätteet veloitetaan saman hinnaston mukaan, kuin muilla lajitteluasemilla.
Pienten jäte-erien vastaanottomaksut koskevat kotitalouksien itse toimittamia jätteiden pienkuormia. Pienkuormilla tarkoitetaan kuormia, jotka tuodaan henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärryllä.
Jätteiden vastaanottomaksuilla katetaan jätteiden jatkokäsittelyistä ja kuljetuksista aiheutuvat kustannukset.
Hinnoittelukäytännöt
- Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätteen laadun ja tilavuuden mukaan.
- Jätelajierät hinnoitellaan kahdensadan litran välein (€/ alkava 200 l) tai kappaleperusteisesti (€/kpl). Vastaanottohenkilökunta määrittelee jäte-erän tilavuuden silmämääräisesti sen vastaanottohetkellä.
- Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,00 €/erä. Vähimmäisveloitusta käytetään silloin, kun jätettä on pieni erä, esim. yksi kauppakassillinen.
- Jäte tulee lajitella lajitteluaseman jätekohtaisiin keräysvälineisiin. Lajitteluaseman henkilökunta neuvoo ja auttaa tarvittaessa.
- Suosimme korttimaksua. Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.
Kodin jätteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Lasi-, kartonki-, metalli- ja muovipakkaukset, keräyspaperi ja suurikokoiset metalliromut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Keitinrasva, kotitalouksista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | litra |
Renkaat, vanteettomat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Renkaat, vanteelliset (enintään 8 kpl kerralla) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | kpl |
Astiakeramiikka | 15,94 | 4,06 | 20,00 | m3 |
Huonekalu, pienikokoinen, pehmustettu esim. nojatuolit ja joustinpatjat, jotka ovat leveydeltään korkeintaan 100 cm (karkeajäte) | 7,17 | 1,83 | 9,00 | kpl |
Huonekalu, keskikokoinen, pehmustettu esim. 2- 3 istuttavat sohvat, joustinpatjat ja runkopatjat, jotka ovat leveydeltään yli 100 cm (karkeajäte) | 10,36 | 2,64 | 13,00 | kpl |
Huonekalu, suurikokoinen, pehmustettu esim. ≥ neljän istuttavat sohvat, kulmasohvat sekä jenkkisängyt (karkeajäte) | 19,92 | 5,08 | 25,00 | kpl |
Kotitalouksien tietoturvajäte, vastaanotto Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa | 7,97 | 2,03 | 10,00 | alkava 20 kg erä |
Sekajäte, kappalekoko alle 60X60 cm | 11,95 | 3,05 | 15,00 | m3 |
Sekajäte, suurikokoinen, kappalekoko yli 60X60 cm (karkeajäte) | 15,94 | 4,06 | 20,00 | m3 |
Soutuvene, muovi/lasikuitu, alle 5 m. Vastaanotto jätekeskuksissa painoperusteisesti suurkuormana, karkeajätteen hinnalla. Muiden ja suurempien veneiden vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. | 15,94 | 4,06 | 20,00 | alkava metri (pituus) |
Pihan jätteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Haitallisten vieraslajien viher- ja kitkemisjäte (sekajäte), kuten jättiputki, kurtturuusu, japanintatar, jättipalsami. Yli 1 m³ erät vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Haitallista vieraslajia sisältävä maa-aines (sis. juurakkoa). Vastaanotto vain Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan lajitteluasemilla. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Haravointijäte (kuten lehdet ja ruohojäte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Risut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Biojäte, pienerä (sis. omenat). Biojätettä ei vastaanoteta Korppoon, Houtskarin tai Utön lajitteluasemilla. | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Kannot, yksittäiset kappaleet (suuremmat määrät suurtuojahinnaston mukaan Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | kpl |
Maa-aines, puhdas (mullat ja turvemaat). Vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Rakennus- ja remonttijätteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Painekyllästetty puu kotitalouksista, alle 1 m³ erät Suuremmat erät suurkuormahinnaston mukaan vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | alle 1 m3 |
Puujäte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna (esim. kiukaan taustalevy, kukkalaatikko) | 2,39 | 0,61 | 3,00 | yksittäinen kappale |
Asbestia sisältävä jäte, muoviin pakattuna, enintään 400 litran erä. Suurempien erien vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa suurkuormahinnaston mukaan. | 7,97 | 2,03 | 10,00 | alkava 200 litran erä |
Betoni- ja kiviainesjäte (betonit, tiilet, kivet, sorat ja hiekoitushiekan pienet erät) | 15,94 | 4,06 | 20,00 | m3 |
Bitumikattohuopa | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Kipsilevy, kierrätykseen kelpaava (ei saa sisältää metallia, laattoja tai puuta) | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Loppujäte (ent. kaatopaikkajäte, kuten epäpuhdas kaakeli ja laattajäte, kierrätykseen kelpaamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi) | 19,92 | 5,08 | 25,00 | m3 |
Tasolasi/ikkunalasi, puhdas, ei saa sisältää muita jätteitä | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Puitteelliset lasit, pienet, sivumitta max 60 cm (alle 20kpl erät) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | kpl |
Puitteelliset lasit, suuret, sivumitta yli 60 cm (alle 20kpl erät) | 5,58 | 1,42 | 7,00 | kpl |
Saniteettiposliini, pienet (esim. lavuaarit) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | kpl |
Saniteettiposliini, suuret (esim. WC-istuimet, suuret lavuaarit) | 5,58 | 1,42 | 7,00 | kpl |
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (SER) kuluttajatuotteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) |
---|---|---|---|
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Loisteputket ja energiansäästölamput. Loisteputket maks. 30 kpl tai 50 kg – suurempia eriä vastaanotetaan vain Topinojan jätekeskuksessa ennakkoilmoituksen perusteella. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kotitalouksien vaaralliset jätteet | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Käsittelymaksu € (sis. alv 25,5 %) | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Kodin vaaralliset jätteet (alle 50 kg/erä) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Vaaralliset jätteet (50 kg ylimenevältä osalta/erä) | 0,80 | 0,20 | 1,00 | kg |
Käsisammuttimet (maks. 3 kpl) | 14,34 | 3,66 | 18,00 | kpl |
Nestekaasupullot (2–25 kg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kpl |
Tynnyrin käsittelymaksu yli 50 l tynnyreistä (tynnyrin sisältö veloitetaan erikseen) | 27,89 | 7,11 | 35,00 | kpl |
Paristot ja lyijyakut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kpl |
Pienten sähkökäyttöisten kulkuneuvojen litiumakut (esim. sähköpyörät, potkulaudat ym.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kpl |
Retkikeittimien kaasupullot ja -patruunat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kpl |
Kierrätettävät jätteet, kiinteistöittäinen kuljetus | käsittely € | kuljetus € | alv 0 % € | alv 25,5 % € | tyhjennys € |
---|---|---|---|---|---|
Metalli 120–660 l | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 1,2 | 5,92 |
Metalli nostoperusteinen | 0,00 | 13,8 | 13,8 | 3,52 | 17,32 |
Kartonki 240–1000 l | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 1,09 | 5,35 |
Kartonki rullakko | 0,00 | 14,45 | 14,45 | 3,68 | 18,13 |
Kartonki nostoperusteinen | 0,00 | 12,4 | 12,4 | 3,16 | 15,56 |
Kartonki etulastaussäiliö | 0,00 | 18,37 | 18,37 | 4,68 | 23,05 |
Henkilö- ja koneaputyö | alv 0 % € | alv 25,5 % € | Maksu (sis. alv 25,5 %) € | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
Henkilöaputyö ja pienkonetyö (minimiveloitus 30 min) | 64,54 | 16,46 | 81,00 | tunti |
Konetyöt (minimiveloitus 30 min) | 96,41 | 24,58 | 121,00 | tunti |
Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Siiran vastaanottokapasiteetti on rajallinen, joten ruuhka-aikoina lavat saattavat täyttyä nopeasti. Vieraile Siiran sijaan kiinteällä lajitteluasemalla, jos haluat varmistua siitä, että saat koko kuormasi tyhjennettyä kerralla.
Lajittele jätteet tarkasti jo ennen kuorman tuontia. Tuo jätteet aikataulun mukaiseen paikkaan ja luovuta ne Siiran henkilökunnalle. Suorita mahdollisten maksullisten jätteiden maksu mieluiten pankki- tai luottokortilla.