Mottagningsavgifter
Halka kan orsaka förseningar i avfalls- och slamtransporterna. Kom vänligen ihåg att ta hand om snöarbetet och sanda runt avfallskärlet och slambehållaren, så att tömningarna kan skötas säkert.
Dessa prislistor gäller då invånaren egenmässigt hämtar avfall från hushållet till en sorteringsstation eller avfallscentral. Avgifterna innehåller mervärdesskatt 25,5 % och är baserade på avfallstaxan, som godkännts av avfallshanteringsnämnden.
Denna prislista rör små avfallspartier som hushållen själv för till sorteringsstationerna. Med små avfallspartier avses lass som hämtas med person- eller paketbil och med släpkärra. Prislistan gäller huvudsakligen även små avfallspartier som levereras av offentliga aktörer och företag. Eventuella undantag kan kontrolleras här:
Med avfallens behandlingsavgifter täcks kostnader som uppstår av avfallets fortsatta behandling och av transporter.
PRISSÄTTNINGSPAXIS
- Avfallspartirnas mottagningsavgift bestäms enligt avfallallssorten och volymen.
- Avfallspartien prissätts per påbörjad tvåhundraliter (€/200 l) eller styckevis (€/st). Personalen uppskattar avfallspartiets volym visuellt då avfallet mottas.
- Alla de avgiftsbelagda avfallens minimidebitering är 1,00 €/parti. Minimidebitering används då man har ett litet avfallsparti, t.ex. en plastkasse.
- Avfallet bör sorteras på sorteringsstationen i avfallsvisa insamlingskärl- eller flak. Sorteringsstationens personal ger råd och hjälper vid behov.
- Vi rekommenderar kortbetalning. Som betalning godkänns kontant, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex. American Express duger ej som betalning.
Hushållsavfall | moms 0 % € | moms 25,5 % € | Behandlingsavgift € (inkl. moms 25,5 %) | Enhet |
---|---|---|---|---|
Glas-, kartong-, metall- och plastförpackningar, returpapper och stort metallskrot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Frityrolja från hushåller | 0,00 | 0,00 | 0,00 | liter |
Däck utan fälg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Däck med fälg | 3,19 | 0,81 | 4,00 | st. |
Kärlkeramik | 15,94 | 4,06 | 20,00 | m3 |
Stoppade möbler i liten storlek t.ex. fåtöljer, högst 100 cm resårmadrasser (grovavfall) | 7,17 | 1,83 | 9,00 | st. |
Medelstora stoppade möbler t.ex. soffor för 2-3 personer, resårmadrasser och madrassbottnar över 100 cm (grovavfall) | 10,36 | 2,64 | 13,00 | st. |
Stora stoppade möbler tex. ≥ soffor för fyra, hörnsoffor samt kontinentalsängar (grovavfall) | 19,92 | 5,08 | 25,00 | st. |
Hushållens datasäkerhetsavfall, mottagning vid avfallscentralerna i Topinoja och Korvenmäki | 7,97 | 2,03 | 10,00 | påbörjat parti per 20 kg |
Blandavfall, styckestorlek under 60 * 60 cm | 11,95 | 3,05 | 15,00 | m3 |
Blandavfall, stor storlek, styckestorlek över 60 * 60 cm (grovavfall) | 15,94 | 4,06 | 20,00 | m3 |
Roddbåt, plast/glasfiber, under 5 m. Mottas vid avfallscentralen som grovafall enligt avfallstaxan för stora partier. Andra sorters båtar samt mindre båtar mottas enbart vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. | 15,94 | 4,06 | 20,00 | påbörjad meter (längd) |
Gårdsavfall | moms 0 % € | moms 25,5 % € | Behandlingsavgift € (inkl. moms 25,5 %) | Enhet |
---|---|---|---|---|
Grön-/rensningsavfall från skadliga främmande arter (blandavfall), såsom Jätteloka, Vresros, Parkslide, Jättebalsamin. Över 1 m³ partin endast till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Jordmaterial som innehåller invasiva främmande arter (inkl. rötter) Mottagning endast på Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala sorteringsstationer. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Räfsavfall (såsom löv och gräsavfall) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Ris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bioavfall småparti (inkl. äpplar). Bioavfall tas inte emot vid Korpo, Houtskär eller Utö sorteringsstationer. | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Stubbar (enstaka exemplar; större mängder enligt prislistan för stora partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | st. |
Jordmaterial, ren (mylla och torvjord). Mottagning endast vid Toppå och Korvenmäki sorteringsstationer. | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Byggnads- och renoveringsavfall | moms 0 % € | moms 25,5 % € | Behandlingsavgift € (inkl. moms 25,5 %) | Enhet |
---|---|---|---|---|
Tryckimpregnerat trä, parti < 1 m3. Större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | under 1 m3 |
Träavfall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | m3 |
Avfall som innehåller asbest, packad i plast (t.ex. bastu-ugnens skyddsskiva, blomlåda) | 2,39 | 0,61 | 3,00 | ett enda stycke |
Avfall som innehåller asbest, packad i plast, maximal parti 400 l. Större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. | 7,97 | 2,03 | 10,00 | påbörjat parti per 200 l |
Betong- och stenavfall (betong, tegel, stenar, sepel, sandningssand små partier) | 15,94 | 4,06 | 20,00 | m3 |
Takfilt av bitumen | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Gipsskivor, återvinningsbar, innehåller inte metall, kakel eller trä | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Slutavfall (såsom orent kakel och plattavfall, gipsskiva som inte lämpar sig för återvinning, glasull, spegelglas) | 19,92 | 5,08 | 25,00 | m3 |
Planglas/fönsterglas, ren, inte innehåller annat material | 7,97 | 2,03 | 10,00 | m3 |
Glas med bogar, små, sidomått max 60 cm (partier under 20 st.) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | st. |
Glas med bogar, stor, sidomått över 60 cm (partier under 20 st.) | 5,58 | 1,42 | 7,00 | st. |
Sanitetsporslin, små (lavoarer) | 3,19 | 0,81 | 4,00 | st. |
Sanitetsporslin, stora (WC stolar och stora lavoarer) | 5,58 | 1,42 | 7,00 | st. |
El- och elektronikapparater (SER) konsumentartiklar | moms 0 % € | moms 25,5 % € | Behandlingsavgift € (inkl. moms 25,5 %) |
---|---|---|---|
El- och elektronikapparater | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lysrör och energisparlampor Lysrör max. 30 st eller 50 kg, större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler, bör anmälas på förhand. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Farligt hushållavfall | moms 0 % € | moms 25,5 % € | Behandlingsavgift € (inkl. moms 25,5 %) | Enhet |
---|---|---|---|---|
Farligt avfall från hushåll (under 50 kg/l/parti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Farligt avfall (den del som överstiger 50 kg/parti) | 0,80 | 0,20 | 1,00 | kg |
Handsläckare (max. 3 st.) | 14,34 | 3,66 | 18,00 | st. |
Flytgasflaskor (2–25 kg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | st. |
Behandlingsavgift för tunnor för > 50 l tunnor (tunnans innehåll debiteras separat) | 27,89 | 7,11 | 35,00 | st. |
Batterier och blybatterier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | st. |
Litiumbatterier för små eldrivna fordon (elcyklar, sparkbräden mm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | st. |
Gasflaskor och gaspatroner från stormkök | 0,00 | 0,00 | 0,00 | st. |
Serviceavgift | moms 0 % € | moms 25,5 % € | Serviceavgift € (inkl. moms 25,5 %) | Enhet |
---|---|---|---|---|
Vid mottagning av små avfallspartier tillämpas en lastspecifik serviceavgift som andra avfallslämnare än hushåll måste betala när en personbil-, släpvagn- eller paketbillast innehåller avfall för vilket en avfallshanteringsavgift har påförts. | 9,68 | 2,47 | 12,15 | gånger |
Behandlingsavgifterna för avfall baserar sig på avfallstaxa som fastställts av avfallshanteringsnämnden. Rätten till förändringar förbehålls.
Denna prislista rör stora avfallspartier som uppstår i boendet. Med stora avfallspartier avses avfallspartier som hämtas med lastbil, traktorsläpkärra eller med lastflak. Prislistan gäller huvudsakligen även stora avfallspartier som levereras av offentliga aktörer och företag. Eventuella undantag kan kontrolleras här:
PRISSÄTTNINGSPAXIS
- Avfallspartiens mottagningsavgift bestäms enligt avfallssort och vikt.
- Avfallets vikt fås genom att väga fordonet vid avfallscentralens våg då de anländer och när de tömt avfallet och lämnar avfallscentralen.
- För avgiftsbelagda partier debiteras en minimiavgift enligt 20 kg.
- För avgiftsbelagda partier debiteras dessutom en vägningsavgift per lass.
- Vid mottagningen uppskattas varje avfallsparti om de lämpar sig för LSJH.s behandling. Vid behov kan man låta bli att motta avfallspartiet.
- Den som hämtar avfallet till mottagningen är skyldig att ha uppgifter om avfallspartiet och om avfallets funktion. Dessa uppgifter skall vid behov meddelas vid mottagningen.
- Om avfallspartiet lossas på annat sätt än de givna anvisningarna, debiteras det för avfallspartiet en avgift enligt avfallssort samt en städningsavgift per timme för person- och maskinarbete.
- Vi rekommenderar kortbetalning. Som betalning godkänns kontant, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex. American Express duger ej som betalning.
Vägningsavgift/lass | moms 0 % € | moms 25,5 % € | Behandling € (inkl. moms 25,5 %) | Enhet |
---|---|---|---|---|
15,00 | 3,83 | 18,83 | last |
För de avgiftsbelagda stora avfallspartierna debiteras förutom mottagningsavgift också en vägningsavgift per fordon.
Avfallsavgifter för stora partier Avfallsslag | moms 0 % €/ton | moms 25,5 % € | Behandlingsavgift €/ton (inkl. moms 25,5 %) | Mottaginingsplats |
---|---|---|---|---|
Avfall som innehåller asbest | 210,00 | 53,55 | 263,55 | Korvenmäki avfallscentral |
Betong- och tegelavfall (sidomått 0–150 mm) | 35,00 | 8,93 | 43,93 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Betong- och tegelavfall (sidomått 150–1000 mm) | 50,00 | 12,75 | 62,75 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Betong- och tegelavfall (sidomått över 1000 mm) | 65,00 | 16,58 | 81,58 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Bioavfall (kommunalt avfall) | 41,00 | 10,46 | 51,46 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Bioavfall som måste förebehandlas | 120,00 | 30,60 | 150,60 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Bitumentakfilt från hushåll | 199,00 | 50,75 | 249,75 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Räfsavfall från hushåll | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler |
Sandningssand | 10,00 | 2,55 | 12,55 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Sandningssand, innehåller avfall | 95,00 | 24,23 | 119,23 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Jordmaterial som innehåller avfall från hushåll | 100,00 | 25,50 | 125,50 | Korvenmäki avfallscentral, enligt avtal |
Stubbar | 70,00 | 17,85 | 87,85 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Grovavfall från hushåll (stort blandat lass som kräver sortering, stoppade möbler, hushållets renoveringsavfall) | 214,00 | 54,57 | 268,57 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Slutavfall | 251,00 | 64,01 | 315,01 | Korvenmäki avfallscentral |
Metall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Tryckimpregnerat trä | 370,00 | 94,35 | 464,35 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Tryckimpregnerat trä (inkl. stora metallstycken) | 400,00 | 102,00 | 502,00 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Träavfall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler |
Blandparti av ris och räfsavfall | 55,00 | 14,03 | 69,03 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Ris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler |
Blandavfall, kommunalt avfall | 171,00 | 43,61 | 214,61 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Specialavfall från hälsovården, endast laster som lossas för hand | 251,00 | 64,01 | 315,01 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Datasäkerhetsavfall, endast laster som lossas för hand | 398,40 | 101,59 | 499,99 | Toppå och Korvenmäki avfallscentraler |
Behandlingsavgifterna för avfall baserar sig på avfallstaxa som fastställts av avfallshanteringsnämnden. Rätten till förändringar förbehålls.